| 1° Étape |
| 3 | CHANTRIAUX Eric | CHANTRIAUX Paul | 1h 05' 00" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES2) temps forfaitaire du dernier |
|
2° Étape |
||||
| 3 | CHANTRIAUX Eric | CHANTRIAUX Paul | 3h 26' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES3, 4, 5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 6 | GACHE Philippe | GORDON Fabrice | 3h 11' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 15 | BORDET Pierre | GOULAY Patricia | 3h 21' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES4, 5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 32 | SAGUATO Yves | NERI Colette | 3h 26' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES3, 4, 5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 35 | TRUCHET Alain | SARAILLER Robert | 3h 26' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES3, 4, 5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 39 | TIRABASSI Michel | MACCHIONI Antoine | 3h 26' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES3, 4, 5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 42 | GUIGNARD Eric | VOLPEI Baptiste | 3h 11' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 44 | MARCELLI Dominique | FARINACCI Séraphin | 0h 00' 10" | 1' retard au CH3 |
| 47 | BALTHAZARD Jean Luc | POLLET VILLARD | 3h 21' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES4, 5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 48 | GALLIGANI Louis | MANZAGOL Elodie | 3h 16' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 51 | MODINI Stéphane | BRANDIZI Pierre | 3h 16' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
| 53 | PETRETTI Jeannot | ABAT Laurent | 0h 00' 10" | 1' retard au CH3 |
| 54 | SIMON Edmond | MASQUIN Régis | 0h 00' 10" | 1' retard au CH3 |
| 55 | PAPPALARDO Pascal | MORIN Bruno | 0h 01' 00" | 6' retard au CH3 |
| 60 | LAGIER Luc | LELONG Valérie | 0h 02' 00" | 12' retard au CH3 |
| 65 | PAILLAS Didier | KOVASEVIC Dragan | 3h 16' 10" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES5 et 6) temps forfaitaire du dernier de l'étape 2h 06' 10" |
|
3° Étape |
||||
| 1 | ANDRUET Jean Claude | MIZAEL Guy | 2h 05' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 6 | GACHE Philippe | GORDON Fabrice | 2h 05' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 16 | COCHIN Jacques | JANOU Yahn | 2h 05' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 18 | KELDERS Christ. | KERKHOVE Christ. | 2h 00' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 21 | ALBERTINI Theo | ALBERTINI François | 2h 10' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES7, 8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 23 | COCHIN Augustin | LOT Antoine | 2h 05' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 26 | PEAUGER Philippe | CONCONI François | 2h 10' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES7, 8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 31 | H. DE MAHENGE A. | H. DE MAHENGE V. | 2h 05' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 38 | FARAUT Michel | FARAUT Laurent | 0h 06' 40" | 7' retard au CH7 33' retard AU CH10 |
| 44 | MARCELLI Dominique | FARINACCI Séraphin | 2h 10' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES7, 8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
| 49 | THIZY Jean Louis | LOIRE Marc | 0h 00' 50" | 5' retard au CH10A |
| 64 | JAIME Pierre | ABBATTISTA Serge | 2h 05' 50" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES8, 9 et 10) temps forfaitaire du dernier de l'étape 0h 50' 50" |
|
4° Étape |
||||
| 12 | John of B | SIBEL | 2h 06' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 33 | PAGES Alain | PAGES Monique | 2h 21' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES11, 12, 13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 36 | BARRILE Bernard | JOFFROY Romain | 2h 11' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 37 | CLEMENT Robert | MICHON Laurent | 2h 16' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES12, 13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 44 | MARCELLI Dominique | FARINACCI Séraphin | 2h 21' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES11, 12, 13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 49 | THIZY Jean Louis | LOIRE Marc | 2h 11' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 54 | SIMON Edmond | MASQUIN Régis | 2h 11' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |
| 63 | ROMI Didier | CROZES Bernard | 2h 21' 41" | 1h pour ne pas avoir terminé l'étape 5' par spéciale non terminée (ES11, 12, 13, 14) temps forfaitaire du dernier de l'étape 1h 01' 41" |