Position N° participant Pilote Navigateur Voiture Moyenne choisie Ecart CH1 (s) Ecart CH2 (s) Pénalités totales
Nom Prénom Nom Prénom
73 SIDRAC Patrice GARRET Alexiane Lancia Stratos I +2 -1 3
90 NIGOUX Jean Pierre LUINO Daniel Porsche 911 S 2,2 l  I -1 -2 3
72 DORE Henri DORE ROQUETA Valérie BMW 2002 I -2 +2 4
110 DEMARS Didier AVOLIO Tony R5 Alpine B -2 +2 4
71 DOYEN Berthauld TORREJON Eric Austin Healey I -2 +3 5
75 CHASTEL Gilbert TSAMBAZIS Alexandrine Alpine A 310 I -4 -1 5
80 NIEL jean Charles Spaccapelo Louis Renault 5 Turbo I -1 +4 5
93 MEREL Christian COSTE CHAREYRE Eric Porsche 911 I -4 -1 5
112 GUIOT Claude LEFIEVRE James Citroen Traction Av 11 BL B -2 +4 6
89 VOUILLON Jean Louis QUEYROIS Bernard Porsche 2,2 T I +2 +5 7
88 RICORD Remi RICORD Jacques Alpine A 110 1600 S G GT 3 I -5 -3 8
94 CROUZET Michel MAZARS Christophe R5 Turbo I -1 +8 9
95 BLANCHI Christian PALLANCA Alain R8 Gordini I -6 -3 9
116 KIEFFER Robert PAULY Guy Porsche 912 B -3 -6 9
79 CRESP Raoul CRESP Pierrette Renault 5 Alpine TC I -6 -5 11
114 RINALDI Marc JEANNIARD André Volvo 544 B -7 -5 12
10° 74 LANDON Patrick LANDON Corine Alpine 1600 S I -5 -8 13
11° 111 STEFANI Piero Federico STEFANI Edith Fiat Abarth 1000 Tc B +3 +12 15
12° 55 GAUCHER Stéphane TROISFONTAINE William Porsche 911 ST H +16 -0 16
13° 85 BOUVIER Christian CALLOUD Christian Alfa Roméo 1750 I +5 +13 18
13° 92 ESTOUR Rémy ESTOUR Xavier Golf GTI I I -0 +18 18
14° 87 VEGEAIS Patrick COLLET Michele Porsche 911 SE 1 10 I -12 -8 20
14° 91 CAMILLA André HENNEBELLE Bernard LOTUS ELAN S3 I +6 +14 20
15° 96 BERENGIER Pierre JOFFROY Romain Fiat Abarth 1300 I -9 -13 22
16° 78 L'OFFICIAL Christian GUYOT Loïc Alfa Romeo 1600 GT I -21 -8 29
16° 113 MATTEI Paul MANTINI Marie Antoinette Citroen 2cv 6 B -8 -21 29
17° 70 HOSTEIN Bernard VIALAR Bernard Porsche Carerra 27 RS I +19 +19 38
18° 98 GUYOT Sébastien BOULAIN Alexis Alfa Romeo 2000 GTV I -20 -19 39
19° 122 MAIER Gérard MAIER Catherine Alfa Romeo 1750 GTV B +19 +22 41
20° 97 TRENTESEAUX Yves MEYRANT Stéphane Triumph TR3 E GTS I -23 -29 52
21° 61 FOURNIER Stéphane DANTOINE Pierre Dominique Porsche 914/6 H -25 -32 57
22° 53 MITTEUS Michel LEVY Philippe Renault 5 Turbo H -25 -37 62
23° 121 VINCENT Michel VINCENT Mathieu Alfa Romeo Sprint GT B +27 +37 64
24° 56 D'ABEL DE LIBRAN Roland GALOP Caroline Renault 8 Gordini H -25 -40 65
24° 117 DELAFONTAINE Patrick SCHUHMACHER Michel Jaguar Type E B +25 +40 65
25° 50 MORANI Pierre Guy GUERRIERI Patrick Jean Audi Quattro Gr 4 H +29 +44 73
26° 60 VIANELLO Giampiero JOUANNY Eric Alfa Romeo 2000 GT V. CT19 H +38 +36 74
27° 62 BOUSQUET Thierry REVOLON Bernard BMW 2002 Turbo H +41 +34 75
28° 76 FIGUIERE Bernard EUVRAY Nathalie Ford Escort 2000RS I +50 +28 78
29° 84 PAILLAS Didier BRENCI Daniela Porsche 911 Carrera H GTS I -44 -35 79
30° 86 THILL Gérard MONTANIER-ROUBAUD Colette Opel Kadett IV 3 I +55 +43 98
31° 51 COMPAS Jean-Jacques BENARD Arnaud BMW 2800 CS G2 GTS H +38 +67 105
32° 115 MATTEI Doris MATTEI Eric Fiat X1/9 B -45 -65 110
33° 58 CAGNAC Jean Yves BERNARD Robert Alpine A310 H +49 +62 111
34° 119 PAOLIN Jean Paul PAOLIN Muriel Alfa Romeo Giulia B +61 +55 116
35° 83 BLONDEAU Jérôme GONCALVES Francis Renault 5 Turbo I +51 +77 128
36° 118 POUESSEL Francis POUESSEL Muriel Ford Mustang B +59 +73 132
37° 52 DESSANGE Benjamin D'AGOSTINI Philippe Peugeot 205 Turbo 16 H +72 +90 162
38° 63 SOUCHE Willy ASSOULINE David Volvo 122 S  I +80 +94 174
39° 124 CHOUAMIER Dominique CHOUAMIER Christine Alfa Romeo Spider G. B -82 -134 216
40° 57 ROYER Jean Louis MALLOUE Sylvain Peugeot 104 ZS 2 H -278 -506 784
41° 120 BUIL Roger BUIL Agnés Alfa Romeo 1300 GT B -293 -492 785
42° 81 MURA Jean Baptiste GOURDON Jean Fiat 125 Spécial 1 T I -0 -0 900