| 1 | PIETRI J-Michel | COURREGES Nath. | Mégane | FA | 7K | 13h30 |
| 2 | DEMEYER Dumé | CASAMATTA JMarc | Peugeot 206 | FA | 8W | 13h31 |
| 3 | GIOVANNI Phil. | NANNI Xavier | Peugeot 206 | FA | 8W | 14h31 |
| 4 | SUCCI JFrançois | ANZIANI Magali | Mégane | FA | 7K | 13h33 |
| 5 | RAMORA Stéphane | MAZOTTI Laurent | Mégane | A | 7K | 13h34 |
| 6 | ROVINA Stephane | BARICHELLA Tony | Mégane | FA | 7K | 13h35 |
| 7 | MICHELI José | DEJOYE Virginie | Peugeot 307 | A | 8W | 13h36 |
| 9 | ALBERTINI J Tou | GAGLIO Fabrice | 206 S1600 | A | 6K | 13h37 |
| 10 | QUILICI Pierre | BIANCAMARIA Ber | Renault Clio | A | 6 | 13h38 |
| 11 | CASABIANCA Anto | PIANELLI JCharl | Peugeot 206 | A | 6K | 13h39 |
| 12 | AGOSTINI Christ | MELA-MARTINI J. | Porsche GT3 | GT | 10 | 13h40 |
| 14 | MAESTRACCI Fran | POGGI Olivier | Clio R3 | A | 7 | 13h41 |
| 15 | CAPANACCIA Oliv | PIAZZA François | Citroen C2R2 | A | 6K | 13h42 |
| 16 | LANGLOIS Bruno | LEONARDI Pierre | BMW M3 | FA | 8 | 13h43 |
| 17 | PINET Henri | DEMARQUE Sandy | BMW 325i | FA | 8 | 13h44 |
| 18 | GOBERT J Pascal | LABYDOIRE Marc | Citroen C2R2 | A | 6K | 13h45 |
| 19 | GLINATSIS Claud | ANDARELLI Franç | BMW E30 325 | FA | 8 | 13h46 |
| 20 | LIMELETTE Marc | AZAMBERTI Joel | Ford Sierra | FA | 8 | 13h47 |
| 22 | BRANCA Michel | GOY Pierre | Mitsu Evo7 | N | 4 | 13h48 |
| 23 | GALEANI Jean Jo | GORGUILO Thierr | Mitsu Evo6 | N | 4 | 13h49 |
| 25 | MARCHI JFrançoi | CORVI Dominique | Clio Maxi | F2000 | 14 | 13h50 |
| 27 | NANNUCCI Pierre | PIRET Julien | Peugeot 205 | F2000 | 14 | 13h51 |
| 28 | OTTOMANI Joel | GIORGI Olivier | Megane | F2000 | 14 | 13h52 |
| 29 | VALDRIGHI J-Fr. | VERDONI JPascal | Clio RS | F2000 | 14 | 13h53 |
| 30 | OLIVIERI Antoin | FINOCCHIARO Seb | Peugeot 205 | F2000 | 14 | 13h54 |
| 31 | CRISTIANI Stéph | CAVATTA JJacque | Peugeot 206 | F2000 | 14 | 13h55 |
| 32 | GRAZZINI Charle | LECA Marc | Misu Evo8 | N | 4 | 13h56 |
| 34 | QUEIROGA Anthon | MICAELLI Christ | Ford Escort | FN | 4 | 13h57 |
| 35 | MATTEI Denis | MARCELLIN Alain | BMW M3 | FN | 4 | 13h58 |
| 36 | ABBATI Stephane | VOLPEI Bati | Saxo VTS | F2000 | 13 | 13h59 |
| 37 | BALDRICHI Henri | AGNELOT Dan | 106 S16 | F2000 | 13 | 14h00 |
| 38 | CASAROMANI Jean | SALVARELLI Céli | 106 Maxi | F2000 | 13 | 14h01 |
| 39 | BEISSY Bernard | AUSSENAC Roger | Saxo VTS | F2000 | 13 | 14h02 |
| 40 | GIOVANNI JGeorg | SAMSON Nicolas | Clio Ragnott | N | 3 | 14h03 |
| 41 | CHASSAING Phil. | GARCIA Jean Luc | Clio Ragnott | N | 3 | 14h04 |
| 42 | ZUCARELLI Charl | BONIFET P Anto. | Clio | N | 3 | 14h05 |
| 43 | SUZZONI JClaude | CROCE José | Clio RS | N | 3 | 14h06 |
| 44 | SANTINI Renaud | RAFFAELLI Yoan | Clio RS | N | 3 | 14h07 |
| 45 | ALBERTINI JChar | SIMONPIERI Anto | 206 RC | N | 3 | 14h08 |
| 46 | PADOVANI Gaby | BERTRAND Marc | Clio Ragnott | N | 3 | 14h09 |
| 47 | NOGUES Laurent | PERIL Marielle | Clio | N | 3 | 14h10 |
| 48 | MOREAU Pierre | BARON Patrice | Clio | FN | 3 | 14h11 |
| 49 | BAYLAC Georges | PIACENTINI Mari | Clio William | FN | 3 | 14h12 |
| 50 | QUESSADA MarcB. | COLONNA Françoi | Clio William | N | 3 | 14h13 |
| 51 | AGOSTINI Thierr | FRATTI Eric | Clio Ragnott | N | 3 | 14h14 |
| 52 | MATTEI Eric | MONARI JeanPaul | Citroen C2R2 | A | 6K | 14h15 |
| 53 | GIOVANNI Serge | DANI Sandrine | Saxo 1600 | FA | 6 | 14h16 |
| 54 | BAGNOLI Fred. | MAZOTTI P Bruno | 206 volant | A | 6K | 14h17 |
| 55 | EL KADAOUI Youn | VERONESE Fabric | Saxo VTS | A | 6 | 14h18 |
| 56 | LUCIANI Laurent | TAVERA Julien | 206 S16 | F2000 | 14 | 14h19 |
| 57 | SANTONI Antoine | PIERI Cedric | 205 GTI | F2000 | 14 | 14h20 |
| 58 | MICHELONI Felic | ROMANI Géraldin | Mégane | F2000 | 14 | 14h21 |
| 59 | POSTEL Christia | PAUTOU Loic | Clio | F2000 | 14 | 14h22 |
| 60 | SUSINI Ange M. | MICAELLI Anto. | 205 GTI | F2000 | 14 | 14h23 |
| 61 | DIFEO Sylvain | DIFEO Julien | Citroen ZX | F2000 | 14 | 14h24 |
| 62 | BAYLAC Pascal | IACOMETTI Fabri | Clio 16S | F2000 | 14 | 14h25 |
| 64 | FRANCISCI Anton | GERALDI Denis | VW Golf | F2000 | 14 | 14h26 |
| 65 | TREBOR Patrick | BIZIEN Gaelle | Clio 16S | F2000 | 14 | 14h27 |
| 67 | ANFRIANI Paul E | POBEDENNY Antho | 205 GTI | F2000 | 14 | 14h28 |
| 68 | POGGI Pierre | DAVOLI Charles | Fiat Uno | F2000 | 14 | 14h29 |
| 69 | TRUDDAIU Mario | PERNIN Jeremy | Clio 16S | F2000 | 14 | 14h30 |
| 70 | FLORI MariePaul | FALCONETTI Clém | Peugeot 205 | F2000 | 14 | 14h31 |
| 71 | DAMIANI Marcel | GHERARDI Sté. | Saxo VTS | F2000 | 13 | 14h32 |
| 72 | MURATI JeanMari | HERRERO Julien | Peugeot 106 | F2000 | 13 | 14h33 |
| 73 | SANTONI Laurent | SANTONI Jérome | 205 GTI | F2000 | 13 | 14h34 |
| 74 | FABRON Marcel | PAUTOU Corinne | Peugeot 205 | F2000 | 13 | 14h35 |
| 75 | GRAZIANI Dimitr | MARY Laurent | Peugeot 205 | F2000 | 13 | 14h36 |
| 76 | MARI Daniel | BIAGGI Angéliqu | Peugeot 205 | F2000 | 12 | 14h37 |
| 77 | ROCHAS Philippe | ROCHAS Claire | 205 Rallye | F2000 | 12 | 14h38 |
| 78 | AMGHAR Steven | GASPARI Christo | Peugeot 205 | F2000 | 12 | 14h39 |
| 79 | BOUSQUET Mika | CORDOLIANI Juli | 205 Rallye | F2000 | 12 | 14h40 |
| 80 | RAYNAUD Vincent | ABAT Laurent | Mini Cooper | F2000 | 12 | 14h41 |
| 81 | DIFEO José | ORSATELLI Fred. | Talbot Samba | F2000 | 12 | 14h42 |
| 82 | GIULY François | CERVETTI Franco | Peugeot 106 | A | 5 | 14h43 |
| 83 | BRACCONI Manu | ROVERE Anthony | Peugeot 106 | FN | 2 | 14h44 |
| 84 | RADTKE P-André | CANETTI Yanick | Saxo VTS | N | 2 | 14h45 |
| 85 | POMPONI Ludovic | SAVOIE Stéphani | 106 Rallye | FN | 2 | 14h46 |
| 86 | FEDERICCI Jean | BUFFA Xavier | 106 Xsi | FN | 2 | 14h47 |
| 87 | MASSIANI Antoin | FOLACCI Simon | Peugeot 106 | F2000 | 11 | 14h48 |
| 88 | PETRETTI Pascal | CAMMELLINI DonP | Opel Corsa | F2000 | 11 | 14h49 |
| 89 | ANTONA Mickael | GARCIA Jean Chr | 205 Rallye | FN | 1 | 14h50 |
| 90 | MERLI Vincent | ARRIGHI Carlu | Peugeot 106 | FN | 1 | 14h51 |
| 91 | BICCHERAI Mathi | MASSIANI Anne | AX Sport | FN | 1 | 14h52 |
| 93 | FABIANI Pascal | VALLI P-André | Skoda Fabia | N | 1 | 14h53 |
| 84 Equipages |