| 1° Étape |
| 3 | SUCCI J-François | VITRANI Olivier | 2'00" | 12' retard au CH16 |
| 5 | AGUZZI Daniel | BORCHIA J-Pierre | 0'10" | 1' retard au CH8 |
| 7 | ALBERTINI J-Toussaint | GAGLIO Fabrice | 0'10" | 1' retard au CH2 |
| 14 | MATTEI Eric | ACQUAVIVA Angèle | annulée | pas de retard au CH10 |
| 15 | BIANCHINI Toussaint | BIANCHINI François | 0'20" | 2' retard au CH17 |
| 19 | ROSSI Yannick | LIPANI Valentin | 0'40" | 4' retard au CH10 |
| 29 | LIMELETTE Marc | MURA Enrique | 0'30" | 3' retard au CH19 |
| 32 | COGORNO Vincent | CORDOLIANI Laetitia | 1'20" | 8' retard au CH5 |
| 41 | BOSCHETTI Petru | NANNI Xavier | 1'00' | 1' avance au CH5 |
| 44 | MARCELLI Robert | PIRET Julien | 0'50" | 5' retard au CH17 |
| 47 | ABBATI Stéphane | DAMIANI Angélique | 0'20" | 2' retard au CH16 |
| 53 | SUSINI Ange Michel | MICAELLI Antoine | 0'50" | 2' retard au CH14 3' retard au CH18 |
| 56 | COPPOLANI Chris. | LUCIANI Marie Line | 1'30' | 9' retard au CH11 |
| 59 | CATELLAGGI J-François | TERRONI Cédric | 1'50" | 2' retard au CH10 9' retard au CH14 |
| 62 | CESARI Jules | CESARI Nicolas | 1'30" | 9' retard au CH11 |
| 77 | RAYNAUD Vincent | ABAT Laurent | 1'30" | 9' retard au CH8 |
|
2° Étape |
||||
| 27 | LANGLOIS Bruno | LEONARDI Pierre Marien | 2'30" | 15' retard au CH25 |
| 29 | LIMELETTE Marc | MURA Enrique | 1'20" | 8' retard au CH29 |
| 86 | MASSIANI Antoine | FOLACCI Simon | 0'20" | 2' retard au CH25 |