Classement des pilotes du Comité Régional Provence - Alpes - Corse

à la date du vendredi 14 octobre 2005, extrait du site de la FFSA.

Classement définitif          
Clt Nom Corse ASA Points Groupe nbre de résultats
1°        MANZAGOL JEAN MARC OUI 0603 290 A 9
2°        TROJANI PASCAL OUI 0615 289,5 F2000 8
3°        PIETRI JEAN-MICHEL OUI 0605 288 A 10
4°        CHAPIN ETIENNE   0609 274 GT 11
5°        REBOA MARC 0610 271 N 14
6°        SALICETTI DAVID OUI 0615 254 N 11
7°        FANGUIAIRE ERIC 0640 249,5 A 10
8°        FABREGUES THIERRY OUI 0615 244,5 N 15
9°        FORESTELLO JEAN PIERRE 0616 243,5 F2000 14
10°      CHENAVAT LUCIEN OUI 0615 237,5 N 9
11°      PAVERANI ANTOINE OUI 0615 230 N 10
12°      VALLICCIONI MARC OUI 0615 227 N 7
13°      LANGIANNI PATRICK OUI 0615 216 F2000 9
14°      BRANCA MICHEL OUI 0617 211,5 N 11
15°      RADTKE PAUL-ANDRE OUI 0615 207 N 10
16°      LIEUTAUD SERGE   0611 184,5 F2000 7
17°      NATALI PIERRE OUI 0603 174,5 N 5
18°      FRANCHI JOSEPH OUI 0606 173,5 N 9
19°      PAPI LAURENT OUI 0606 172 F2000 8
20° FAZIO DAVID   0616 168,5 A 8
21° BALDRICHI HENRY-LOUIS OUI 0603 151 A 10
22°      CHAPIN JEANNIE   0609 147 GT 11
23° IBANEZ RAPHAEL 0614 139 GT 7
24° ARAGNEAU PHILIPPE   0609 137,5 N 3
25° AUTRAN RICHARD 0611 136,5 A 6
26° SUCCI JEAN FRANCOIS OUI 0603 134,5 A 6
27° CEUGNET SEBASTIEN 0610 129,5 N 6
28° BOURCIER RICHARD   0610 122,5 N 3
29° RAMORA STEPHANE OUI 0603 122 A 8
30° GANGUET CHRISTOPHE   0616 118,5 F2000 5
31° CASALTA CHRISTOPHE OUI 0605 114,5 N 4
32° FILIPPI ERIC OUI 0615 111 A 6
33° DOLCE RENAUD 0602 109,5 F 5
34° MOREL JEAN-LUC   0611 106 F2000 5
34°ex aequo MONDET JEAN-NOEL 0602 106 N 7
36° MOREAU "AREMU" PIERRE OUI 0615 105 GT 5
36°ex aequo FARAUD GILLES 0611 105 F2000 6
38° GUGLIELMI PIERRE-ANTOINE OUI 0606 104 N 4
39° TAFFIN BERNARD 0610 100,5 N 6
40° MONDIOT ALAIN   0610 100 A 5
41° LANGLOIS BRUNO OUI 0606 94,5 A 6
42° SAUNIER BRUNO   0602 93,5 A 4
43° PADOVANI JEAN JACQUES OUI 0603 90 A 5
44° ROVINA STEPHANE OUI 0605 89 N 5
44°ex aequo CIARAMITARO STEPHANE 0610 89 N 3
46° ORRE GEORGES   0601 87,5 F2000 3
46°ex aequo BENAZZI PIERRE OUI 0603 87,5 F 3
46°ex aequo MICHELI JOSE OUI 0603 87,5 A 7
49° ARIEY-BONNET FABRICE 0602 86 F2000 5
50° PELLEREY ALAIN   0618 85 A 3
51° BLANC JEAN FABIEN 0612 83 F 5
52° CESARI JULES OUI 0606 80,5 N 5
53° LEANDRI FRANCOIS OUI 0605 78 A 3
54° GUIGOU EMMANUEL   0613 77,5 A 2
54°ex aequo ROCHAS PHILIPPE OUI 0606 77,5 F2000 5
56° BEGNIS OLIVIER   0616 76,5 N 5
57° BIANCO DOMINIQUE OUI 0603 75 F2000 3
57°ex aequo QUILICI PIERRE OUI 0606 75 N 4
57°ex aequo BATTINI JEAN SIMON OUI 0606 75 F 4
60° STEFANAGGI ANTOINE OUI 0606 74 F2000 5
61° NANNI XAVIER OUI 0615 73 F2000 4
62° BOSIO JEAN MARC   0616 70,5 A 3
62°ex aequo LEONETTI DOMINIQUE OUI 0615 70,5 F 3
62°ex aequo MARCHINI JEAN-PAUL OUI 0605 70,5 N 5
65° BARTOLETTI REMY OUI 0615 69,5 F 3
65°ex aequo GODI ALAIN   0616 69,5 A 3
67° CHATAIGNE FRANCOIS 0640 69 F2000 2
68° LUBRANO SERGE   0614 67 A 4
69° RESSEGAIRE NICOLAS 0602 66 N 2
70° GULDALIAN MICHEL   0602 65,5 F2000 5
70°ex aequo BERNARD LIONEL 0616 65,5 F2000 3
72° PRADEL FRANTZ   0643 64,5 A 2
72°ex aequo VILMEN JEAN PIERRE 0643 64,5 A 2
72°ex aequo CASABIANCA JACQUES FRANCOIS OUI 0606 64,5 N 3
72°ex aequo PASCAL SEBASTIEN 0614 64,5 F2000 7
76° CHASSAING PHILIPPE OUI 0606 63 N 4
76°ex aequo OBERTI DAMIEN 0616 63 N 4
76°ex aequo GONZALES OLIVIER   0618 63 N 5
79° HERON PHILIPPE 0610 62,5 N 5
79°ex aequo RAYNAUD VINCENT OUI 0615 62,5 F2000 4
81° LUCIANI OLIVIER OUI 0615 61,5 A 4
82° DAMIANI MARCEL OUI 0615 60 F2000 5
83° DE LA FOATA CELINE OUI 0606 59,5 F2000 5
84° CAMILLI HENRI OUI 0603 59 F 3
85° PERETTI MARTIN OUI 0615 58,5 N 4
85°ex aequo RESSEGAIRE PASCAL   0618 58,5 A 3
87° RICCI LOUIS 0610 58 A 3
87°ex aequo CATELAN FREDERIC   0618 58 N 4
87°ex aequo DURAND CEDRIC 0602 58 N 4
90° BERNARDI JACQUES   0611 57 F2000 3
90°ex aequo PANTEL GERALD 0612 57 N 4
90°ex aequo BICCHIERAY PASQUIN OUI 0603 57 A 3
93° RAVOIRE STEPHANE 0602 56,5 A 5
94° CARTA SEVERINE OUI 0615 56 N 5
95° MATTEI THIERRY OUI 0617 55,5 A 2
95°ex aequo MUSELLI JEAN PHILIPPE OUI 0606 55,5 F2000 2
97° HERON DIDIER 0610 55 N 2
98° FONTAINE BENOIT   0612 54,5 F2000 5
99° MANZAGOL JEAN-PIERRE OUI 0603 54 A 2
100° BARNOUIN JEROME   0611 53 F 3
101° PALMONT DAVID 0643 52,5 A 2
101°ex aequo METIVIER JEAN PIERRE   0611 52,5 F 3
103° VILLE JOEL 0609 52 F2000 5
104° AUMAGY JEAN-PAUL   0612 51,5 F2000 4
104°ex aequo MEINHARD CHRISTIAN 0610 51,5 F2000 3
106° ABBRUZZINO JEAN CHRISTIAN   0610 51 A 2
106°ex aequo CASANOVA JEAN SIMON OUI 0606 51 A 3
106°ex aequo PALAIS GUY   0618 51 GT 3
109° BERVA LUCAS 0608 50,5 A 5
109°ex aequo CAMMAROTA ALBERT OUI 0615 50,5 F2000 4
111° GIRAUD DIDIER 0611 50 F2000 4
112° GASTON OLIVIER   0612 49,5 N 3
112°ex aequo SODINI ANTOINE OUI 0615 49,5 F 2
114° TODESCHINI JEAN PAUL   0610 48 F 2
114°ex aequo MILLET PHILIPPE 0616 48 F2000 3
114°ex aequo BURESI ANTOINE OUI 0605 48 N 3
114°ex aequo SANNA ANTOINE OUI 0606 48 F 3
118° RICHAUD ROMUALD   0616 47,5 N 4
119° ACQUAVIVA JEAN PASCAL OUI 0615 47 A 3
119°ex aequo SOREDA PHILIPPE OUI 0615 47 F 4
119°ex aequo MATTEI JEAN FRANCOIS OUI 0603 47 A 4
119°ex aequo MICHELI MARC   0618 47 F2000 4
123° AITEUR DJAMEL 0616 46 F2000 4
124° LEHALLE EMMANUEL   0610 45 N 3
125° CHOQUER MICKAEL 0610 44,5 N 4
125°ex aequo DETIENNE PATRICK OUI 0615 44,5 N 3
127° PAMART DOMINIQUE OUI 0603 44 A 3
127°ex aequo BRES JONATHAN   0618 44 A 3
129° BRUN STEPHANE OUI 0606 43 A 2
130° CHEVITE BORIS OUI 0606 42,5 F2000 2
130°ex aequo BIANCHINOTTI SYLVIE 0602 42,5 A 3
132° RAFFALLI ANTOINE OUI 0615 42 F 2
132°ex aequo BOECASSE CARL 0640 42 A 2
134° ALBERTINI JEAN-TOUSSAINT OUI 0615 41,5 A 4
134°ex aequo MARTELLI ANDRE OUI 0615 41,5 F 3
136° SCOZZARO MARC   0618 41 F2000 3
137° ROCHE JEAN PIERRE 0602 39 N 2
137°ex aequo FIORI GUY OUI 0605 39 A 2
137°ex aequo PINELLI JEAN PIERRE OUI 0606 39 N 3
137°ex aequo HUGUES GILLES   0611 39 GT 3
137°ex aequo CHIOUSSE ALAIN 0609 39 GT 3
142° AUDIBERT WALTER   0614 38 N 3
143° BADLOU OLIVIER 0640 37,5 A 1
143°ex aequo BAZILE PATRICE   0640 37,5 N 1
143°ex aequo SCHERRER LAURENT 0602 37,5 F2000 1
143°ex aequo CASABIANCA ANTOINE OUI 0615 37,5 F2000 1
143°ex aequo NEGRE HENRI 0643 37,5 F2000 1
143°ex aequo CASANOVA ANGE-MARIE OUI 0615 37,5 F 1
143°ex aequo LANFRANCHI ALEXANDRE OUI 0615 37,5 A 2
143°ex aequo DAUMAS DAMIEN   0602 37,5 A 3
143°ex aequo SANTONI PAUL ANTOINE OUI 0615 37,5 A 2
152° SANTINI RENAUD OUI 0615 37 F2000 2
153° POUVIN JEAN MICHEL 0640 36 F2000 2
153°ex aequo CAPANACCIA OLIVIER OUI 0617 36 N 2
153°ex aequo PORT CHRISTIAN 0611 36 A 3
153°ex aequo CHIAPPE ANGE-MARIE OUI 0605 36 N 2
153°ex aequo CHARDON REMY 0610 36 N 3
153°ex aequo MICHON BRUNETTI LAURENT OUI 0605 36 F2000 2
159° PARDO FREDERIC 0643 35 A 2
160° POIZOT BRUNO   0602 34,5 A 2
160°ex aequo BATISTA JEAN MARC 0609 34,5 F2000 2
160°ex aequo VOLPE SEBASTIEN   0616 34,5 N 3
160°ex aequo GROS CEDRIC 0612 34,5 F 3
164° BATTAGLINI LAURENT OUI 0615 34 F 3
165° BARBERO JEREMY 0601 33,5 N 3
165°ex aequo CAHUZAC CHRISTOPHE   0616 33,5 N 4
167° PEPE ANTOINE OUI 0615 33 A 2
167°ex aequo MALLET CHRISTOPHE   0611 33 F2000 2
167°ex aequo PASTORE PATRICE 0602 33 N 2
167°ex aequo PAPINI ANTOINE OUI 0606 33 N 2
167°ex aequo DEWERDT ERIC 0616 33 N 2
167°ex aequo CASANOVA MICHEL OUI 0606 33 N 2
167°ex aequo HAMLILI JAOUAD 0602 33 N 4
174° PIOBETTA CHARLES OUI 0615 32 N 3
175° NEGRE PIERRE 0643 31,5 A 1
175°ex aequo CHAILLY PHILIPPE   0640 31,5 N 1
175°ex aequo CASAROMANI JEAN CLAUDE OUI 0615 31,5 F2000 1
175°ex aequo VALON THIBAULT   0602 31,5 N 2
175°ex aequo MATTEI DENIS OUI 0617 31,5 A 3
175°ex aequo BUFFA FRANCOIS OUI 0606 31,5 A 3
181° PINET HENRI OUI 0615 31 A 2
182° OTTOMANI JOEL OUI 0615 30 F2000 2
182°ex aequo TATTI GIUSEPPE OUI 0615 30 F2000 3
184° BICCHERAI MATHIEU OUI 0606 29,5 N 2
184°ex aequo NEGRI JEAN MICHEL 0616 29,5 N 2
184°ex aequo KEMP PIERRE OUI 0606 29,5 N 3
187° CARSILLO PIERRICK OUI 0606 29 A 2
187°ex aequo HOULEY JEAN MARC   0609 29 N 4
187°ex aequo SERY CLAUDE 0611 29 F 3
190° BALESI PIERRE FRANCOIS OUI 0617 28,5 A 1
190°ex aequo ZENON DAVID 0640 28,5 N 1
190°ex aequo BRIGNOL AURELIEN   0616 28,5 F2000 2
193° ANDRE JEAN PHILIPPE 0612 28 F2000 2
194° CARTAGENA JULIEN   0618 27,5 A 2
195° FARNAUD MICHEL 0602 27 A 1
195°ex aequo NEGRE STEPHANE   0640 27 N 1
195°ex aequo BAGGIARINI PIERRE 0616 27 N 1
195°ex aequo DESERT PHILIPPE   0640 27 A 1
195°ex aequo PAOLI JEAN JACQUES OUI 0606 27 F 1
195°ex aequo JAUSSAUD LAURE   0602 27 N 2
195°ex aequo VOLPEI BAPTISTE OUI 0603 27 N 2
195°ex aequo MALLET ERIC   0610 27 N 2
195°ex aequo HALTER PAULU-BATTISTU OUI 0617 27 A 2
195°ex aequo SEIGNON JOEL   0618 27 N 2
195°ex aequo MICHEL LAURENT 0601 27 F2000 2
195°ex aequo ROMANELLI MARC   0609 27 A 2
207° PANTEL ARNAUD 0612 26,5 N 2
208° AGOSTINI JEAN-LUC OUI 0603 26 N 2
209° VILLARD JULIEN 0602 25,5 F2000 2
209°ex aequo NOBILI THIERRY OUI 0615 25,5 F2000 2
211° MANCINI PATRICE 0612 25 N 1
211°ex aequo FABRE PATRICE   0601 25 A 1
213° GARCIN JEAN-BERNARD 0602 24,5 F2000 2
214° GALEANI JEAN JOSEPH OUI 0606 24 A 1
214°ex aequo VILLA JEAN PAUL OUI 0615 24 N 1
214°ex aequo MOUTOUSSAMY MICHEL   0643 24 N 1
214°ex aequo CORVO FREDY 0643 24 F2000 1
214°ex aequo CAMPANA PIERRE OUI 0615 24 A 1
214°ex aequo ISTRIA CHARLES ANTOINE OUI 0605 24 F2000 2
214°ex aequo TRINQUIER NICOLAS   0602 24 F2000 2
214°ex aequo SCHIFANO BERNARD 0610 24 A 1
214°ex aequo RONGICONI CHARLES OUI 0606 24 F 1
223° RAMORA BERTRAND OUI 0603 23 F 2
224° BONNARDEL PHILIPPE   0640 22,5 F 1
224°ex aequo GIOVANNI PHILIPPE OUI 0617 22,5 N 1
224°ex aequo MONTOUT ANSELME   0640 22,5 N 1
224°ex aequo PAOLINI ANGE OUI 0606 22,5 A 1
224°ex aequo SALADINI FABIEN OUI 0615 22,5 N 2
224°ex aequo FRANCISCI JEAN ANDRE OUI 0606 22,5 A 1
230° FABRON MARCEL   0608 22 F 2
230°ex aequo SAOLETTI ERIC OUI 0603 22 F2000 2
232° AGUZZI TONY OUI 0615 21 A 2
232°ex aequo CHEVALIER GILLES 0602 21 N 2
232°ex aequo SISTI JEAN FRANCOIS OUI 0615 21 F2000 2
232°ex aequo BIZZARI MARC MICHEL OUI 0606 21 F2000 1
232°ex aequo GIUDICELLI CYRIL OUI 0615 21 F2000 3
232°ex aequo CESARI ERIC OUI 0615 21 F 1
232°ex aequo GIAMBI LIONEL   0602